
Gerencia General
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|---|---|---|---|---|
Escobar | Olguín | Carlos Adolfo | 8.976.767 | 9 | Gerente General |
Cornejo | Aravena | Waldo Mario | 16.745.749 | 5 | Control Interno |
Alfaro | López | Javiera Paz | 18.503.565 | 4 | Asistente Control de Gestión |
Lavín | Sotomayor | Javiera Fernanda | 17.434.693 | 3 | Jefa Control de Gestión |
Aguilar | Alfaro | Romina Andrea | 17.735.961 | 0 | Ingeniera Control de Gestión y Concesiones |
Ángel | Tello | Juliette Paulina | 17.936.455 | 7 | Control Operaciones |
Auditoría Interna
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|---|---|---|---|---|
Valdivia | Paredes | Andrea Verónica | 10.562.949 | 4 | Auditor Interno |
Gerencia Asuntos Legales
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|---|---|---|---|---|
Quiroga | Ossandón | Luis Alfredo | 13.181.733 | 9 | Gerente Asuntos Legales |
Miranda | Ángel | Lorna del Carmen | 9.053.644 | 3 | Jefa Administración y Contratos |
Riquelme | Zamora | Verónica Isabel | 13.869.828 | 9 | Abogada |
Gerencia Administración y Finanzas
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|---|---|---|---|---|
Fariña | Suarez | Héctor Rodrigo | 12.827.479 | 0 | Gerente Administración y Finanzas |
Núñez | Millones | Romina Pamela | 13.419.822 | 2 | Asistente Gestión Administrativa |
González | Meza | Jacqueline Magdalena | 14.110.227 | 3 | Administrativa Servicios Conexos |
Plaza | Leiva | Teresa Alejandra | 13.014.150 | 1 | Jefa Contabilidad |
Campos | Alvarado | Luis Antonio | 13.419.963 | 6 | Encargado de Presupuesto |
Colque | Carvajal | Silvana Angélica | 15.023.565 | 0 | Analista Contable |
Núñez | Schiappacasse | Jessica Alejandra | 15.019.113 | 0 | Encargada de Tesorería |
Gerencia Asuntos Corporativos
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|---|---|---|---|---|
Caprioglio | Rabello | Gina Karina | 12.834.650 | 3 | Gerente Asuntos Corporativos |
Contreras | Uribe | Francisco Ignacio | 17.652.169 | 4 | Encargado de Comunicaciones |
Moreno | Cueto | Carolina Andrea | 16.549.594 | 2 | Ingeniera Gestión Medio Ambiental |
Sepúlveda | Quiñones | Karla Andrea | 14.569.037 | 4 | Encargada RSE y Comunidades |
Gerencia Desarrollo, Planificación y Logística
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|---|---|---|---|---|
Herrera | Hip | Diego Alexis | 15.019.881 | K | Gerente Desarrollo, Planificación y Logística |
Muñoz | Mateluna | Cindy Anne | 16.777.717 | 1 | Jefa Desarrollo |
Rojas | Varas | Miguel Ángel | 8.375.469 | 9 | Jefe de Proyectos e Infraestructura |
Vergara | Araya | Patricia Catalina | 14.111.979 | 6 | Ingeniera Sistemas Informáticos |
Miranda | Aguilera | Franco Andree | 18.971.890 | K | Programador |
Núñez | Araos | Laura Fabiola | 15.692.090 | 8 | Jefa Gestión de Personas |
Requena | Garmendia | Yovanni Aníbal | 10.715.859 | 6 | Encargado Gestión de Personas |
Subgerencia Portezuelo y TMO (Dep. Gerencia Desarrollo, Planificación y Logística)
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|---|---|---|---|---|
Varas | Fernández | Ricardo Luis | 8.055.515 | 6 | Subgerente de Portezuelo |
Gallegos | Valencia | Juan Ricardo | 9.873.323 | K | Encargado Control Patio |
Sánchez | Zuvic | Alex Antonio | 10.505.095 | k | Gestión Terminal Multioperado |
Valdivia | Rojas | Alex Eduardo | 8.578.301 | 7 | Gestión Terminal Multioperado |
Arancibia | Delfín | Jorge Luis | 10.367.309 | 7 | Vigilante Privado Marítimo Portuario |
López | Varas | Gerardo Hernán | 6.919.709 | 4 | Vigilante Privado Marítimo Portuario |
Ramírez | Oliva | Luis Alberto | 12.217.048 | 9 | Vigilante Privado Marítimo Portuario |
Sandoval | Canales | Marco Aurelio | 10.452.757 | 4 | Supervisor Operativo Vigilancia |
Araya | De los Ríos | Humberto Enrique | 11.468.416 | 3 | Encargado Gestión Seguridad Integral Portezuelo |