Última actualización 10 de Febrero de 2024.
Gerencia General
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|
Escobar | Olguín | Carlos Adolfo | 8.976.767 | 9 | Gerente General |
Cornejo | Aravena | Waldo Mario | 16.745.749 | 5 | Control Interno |
Auditoría Interna
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|
Velásquez | Polanco | Íngrid Lizzie | 13.645.014 | K | Auditora Interna |
Gerencia Asuntos Legales
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|
Quiroga | Ossandón | Luis Alfredo | 13.181.733 | 9 | Gerente Asuntos Legales |
Miranda | Ángel | Lorna del Carmen | 9.053.644 | 3 | Jefa Administración y Contratos |
Riquelme | Zamora | Verónica Isabel | 13.869.828 | 9 | Abogada |
Moroso | Rivera | Matías Abraham | 20.211.810 | 0 | Ingeniero Contratos y Adquisiciones |
Gerencia Administración y Finanzas
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|
Vera | Alarcón | Néstor | 9.570.840 | 4 | Gerente de Administración y Finanzas |
Plaza | Leiva | Teresa Alejandra | 13.014.150 | 1 | Jefa Contabilidad |
Núñez | Schiappacasse | Jessica Alejandra | 15.019.113 | 0 | Encargada de Tesorería |
Campos | Alvarado | Luis Antonio | 13.419.963 | 6 | Encargado de Presupuesto |
Colque | Carvajal | Silvana Angélica | 15.023.565 | 0 | Analista Contable |
González | Meza | Jacqueline Magdalena | 14.110.227 | 3 | Administrativa Servicios Conexos |
Núñez | Millones | Romina Pamela | 13.419.822 | 2 | Asistente Gestión Administrativa |
Gerencia Asuntos Corporativos
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|
Caprioglio | Rabello | Gina Karina | 12.834.650 | 3 | Gerente Asuntos Corporativos |
Subgerencia de Administración y Finanzas
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|
Lavín | Sotomayor | Javiera Fernanda | 17.434.693 | 3 | Subgerenta de Administración y Finanzas |
Alfaro | López | Javiera Paz | 18.503.565 | 4 | Asistente Control de Gestión |
Aguilar | Alfaro | Romina Andrea | 17.735.961 | 0 | Ingeniera Control de Gestión y Concesiones |
Ángel | Tello | Juliette Paulina | 17.936.455 | 7 | Control Operaciones |
Vergara | Araya | Patricia Catalina | 14.111.979 | 6 | Ingeniera Sistemas Informáticos |
Miranda | Aguilera | Franco Andree | 18.971.890 | K | Programador |
Subgerencia de Vinculación y Comunicaciones
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|
Sepúlveda | Quiñones | Karla Andrea | 14.569.037 | 4 | Subgerenta de Vinculación y Comunicaciones |
Ocaranza | Campillay | Luis Antonio | 13.868.562 | 4 | Encargado de Comunicaciones EPA |
Gerencia Desarrollo, Planificación y Logística
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|
Herrera | Hip | Diego Alexis | 15.019.881 | K | Gerente Desarrollo, Planificación y Logística |
Muñoz | Mateluna | Cindy Anne | 16.777.717 | 1 | Jefa Desarrollo |
Rojas | Varas | Miguel Ángel | 8.375.469 | 9 | Jefe de Proyectos e Infraestructura |
Novoa | Barraza | Oscar Alejandro | 14.577.078 | 5 | Ingeniero Senior |
Astudillo | Vilche | Sergio Javier | 13.217.748 | 1 | Control Contenedores de Volteo |
Núñez | Araos | Laura Fabiola | 15.692.090 | 8 | Jefa Gestión de Personas |
Requena | Garmendia | Yovanni Aníbal | 10.715.859 | 6 | Encargado Gestión de Personas |
Díaz | Barraza | Daniela Ivania | 19.287.402 | 5 | Apoyo Talentos Humanos y Bienestar |
Subgerencia Portezuelo y TMO (Dep. Gerencia Desarrollo, Planificación y Logística)
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | RUT | DV | Cargos |
---|
Varas | Fernández | Ricardo Luis | 8.055.515 | 6 | Subgerente de Operaciones |
Sánchez | Zuvic | Alex Antonio | 10.505.095 | k | Gestión Terminal Multioperado |
López | Varas | Gerardo Hernán | 6.919.709 | 4 | Vigilante Privado Marítimo Portuario |
Ramírez | Oliva | Luis Alberto | 12.217.048 | 9 | Vigilante Privado Marítimo Portuario |
Sandoval | Canales | Marco Aurelio | 10.452.757 | 4 | Supervisor Operativo Vigilancia |
Silva | Lopéz | Patricio | 16.705.160 | k | Vigilante Privado Marítimo Portuario |
Cordero | Fuentes | Marco | 9.570.840 | 4 | Vigilante Privado Marítimo Portuario |
Araya | De los Ríos | Humberto Enrique | 11.468.416 | 3 | Encargado Gestión Seguridad Integral Portezuelo |