Resumen Estados Financieros Diciembre 2021 – 2020
CONCEPTO | 2021 Año Actual M$ | 2020 Año Actual M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 18.413.103 | 18.284.163 | 0,71 |
Costos (gastos) totales | (12.461.217) | (13.482.892) | (7,6) |
Ganancia (pérdida) | 5.951.886 | 4.801.271 | 24,0 |
EBITDA | 16.278.410 | 18.972.619 | (14,2) |
Resumen Estados Financieros Junio 2021-2020
CONCEPTO | Año 2021 M$ | Año 2020 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 8.775.737 | 9.753.964 | (10,0) |
Costos (gastos) totales | (6.110.754) | (7.165.943) | (14,7) |
Ganancia (pérdida) | 2.664.983 | 2.588.021 | 3,0 |
EBITDA | 6.166.550 | 6.979.355 | (16,6) |
Resumen Estados Financieros Marzo 2021-2020
CONCEPTO | 2021 M$ | 2020 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 4.465.677 | 4.801.820 | (7,0) |
Costos (gastos) totales | (3.002.015) | (3.423.370) | (12,3) |
Ganancia (pérdida) | 1.463.662 | 1.378.450 | 6,2 |
EBITDA | 3.268.834 | 3.149.192 | 3,8 |
Resumen Estados Financieros Marzo 2022-2021
CONCEPTO | 2022 M$ | 2021 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 5.150.309 | 4.465.677 | 15,3 |
Costos (gastos) totales | (2.879.136) | (3.002.015) | (4,1) |
Ganancia (pérdida) | 2.271.173 | 1.463.662 | 55,2 |
EBITDA | 4.032.336 | 3.268.834 | 23,4 |
Resumen Estados Financieros Septiembre 2021- 2020
CONCEPTO | 2021 M$ | 2020 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 13.285.051 | 13.967.601 | (4,9) |
Costos (gastos) totales | (10.603.430) | (9.669.687) | 10,9 |
Ganancia (pérdida) | 3.951.988 | 3.489.472 | 13,3 |
EBITDA | 8.525.286 | 10.052.450 | (15,2) |