Resumen Estados Financieros Diciembre 2022-2021
CONCEPTO | 2022 M$ | 2021 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 21.779.301 | 18.524.912 | 17,57 |
Costos (gastos) totales | (11.404.040) | (12.573.026) | (9,30) |
Ganancia (pérdida) | 10.375.261 | 5.951.886 | 74,32 |
EBITDA | 15.465.548 | 12.075.190 | 28,08 |
Resumen Estados Financieros Septiembre 2022-2021
CONCEPTO | 2022 M$ | 2021 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 15.559.432 | 13.332.682 | 16,70 |
Costos (gastos) totales | (7.595.966) | (9.380.694) | (19,03) |
Ganancia (pérdida) | 7.963.466 | 3.951.988 | 101,51 |
EBITDA | 11.137.348 | 9.098.995 | 22,40 |
Resumen Estados Financieros Junio 2022-2021
CONCEPTO | 2022 M$ | 2021 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 9.446.162 | 8.825.740 | 7,03 |
Costos (gastos) totales | (4.522.601) | (6.160.757) | (26,59) |
Ganancia (pérdida) | 4.923.561 | 2.664.983 | 84,75 |
EBITDA | 6.600.581 | 6.101.595 | 8,18 |
Resumen Estados Financieros Marzo 2022-2021
CONCEPTO | 2022 M$ | 2021 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 5.394.649 | 4.485.249 | 20,28 |
Costos (gastos) totales | (3.123.476) | (3.021.587) | 3,37 |
Ganancia (pérdida) | 2.271.173 | 1.463.662 | 55,17 |
EBITDA | 4.032.336 | 3.226.645 | 24,97 |
Resumen Estados Financieros Diciembre 2021 – 2020
CONCEPTO | 2021 M$ | 2020 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 18.413.103 | 18.284.163 | 0,71 |
Costos (gastos) totales | (12.461.217) | (13.482.892) | (7,6) |
Ganancia (pérdida) | 5.951.886 | 4.801.271 | 24,0 |
EBITDA | 16.278.410 | 18.972.619 | (14,2) |
Resumen Estados Financieros Septiembre 2021- 2020
CONCEPTO | 2021 M$ | 2020 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 13.285.051 | 13.967.601 | (4,9) |
Costos (gastos) totales | (10.603.430) | (9.669.687) | 10,9 |
Ganancia (pérdida) | 3.951.988 | 3.489.472 | 13,3 |
EBITDA | 8.525.286 | 10.052.450 | (15,2) |
Resumen Estados Financieros Junio 2021-2020
CONCEPTO | Año 2021 M$ | Año 2020 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 8.775.737 | 9.753.964 | (10,0) |
Costos (gastos) totales | (6.110.754) | (7.165.943) | (14,7) |
Ganancia (pérdida) | 2.664.983 | 2.588.021 | 3,0 |
EBITDA | 6.166.550 | 6.979.355 | (16,6) |
Resumen Estados Financieros Marzo 2021-2020
CONCEPTO | 2021 M$ | 2020 M$ | Var (%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 4.465.677 | 4.801.820 | (7,0) |
Costos (gastos) totales | (3.002.015) | (3.423.370) | (12,3) |
Ganancia (pérdida) | 1.463.662 | 1.378.450 | 6,2 |
EBITDA | 3.268.834 | 3.149.192 | 3,8 |